Products

三级侧边菜单效果

B2BJ-WD

Product Details

BSP MALE CAPTIVE SEAL/JIC FEMALE 74°SEAT

Technical Parameters:

PART NO. THREAD DIMENSIONS
T1 T2 L1 L S1 S2
B2BJ-02-04WD G1/8"X28 7/16"X20 8 23.5 14 15
B2BJ-04-05WD G1/4"X19 1/2"X20 12 28.5 19 17
B2BJ-04-06WD G1/4"X19 9/16"X18 12 28.5 19 19
B2BJ-04-08WD G1/4"X19 3/4"X16 12 30.5 19 24
B2BJ-04WD G1/4"X19 7/16"X20 12 28 19 15
B2BJ-06-08WD G3/8"X19 3/4"X16 12 33 22 24
B2BJ-06WD G3/8"X19 9/16"X18 12 31 22 19
B2BJ-08-06WD G1/2"X14 9/16"X18 14 33.5 27 19
B2BJ-08-10WD G1/2"X14 7/8"X14 14 38 27 27
B2BJ-08WD G1/2"X14 3/4"X16 14 37.5 27 24
B2BJ-12-16WD G3/4"X14 1.5/16"X12 16 42.5 32 41
B2BJ-12WD G3/4"X14 1.1/16"X12 16 42.5 32 32
B2BJ-16WD G1"X11 1.5/16"X12 18 46.5 41 41
B2BJ-20-16WD G1.1/4"X11 1.5/16"X12 20 50.5 50 41
B2BJ-20WD G1.1/4"X11 1.5/8"X12 20 54.5 50 50
B2BJ-24WD G1.1/2"X11 1.7/8"X12 22 58.5 55 55
Product Classification: ,

Online feedback

Tell us more information so that we can provide you with a suitable plan according to your requirements.