Products

三级侧边菜单效果

BXE

Product Details

METRIC MALE O-RING CROSS

Technical Parameters:

PART  NO. THREAD   DIMENSIONS WORKING PRESSURE (MPa)
T1/T2/T3/T4 TUBE O.D L1 L2 L3 L4 S1
BXE-12 M12X1.5 6A 21.5 21.5 21.5 21.5 12 63
BXE-14 M14X1.5 6 22.5 22.5 22.5 22.5 14
BXE-16 M16X1.5 8 24 24 24 24 17
BXE-18 M18X1.5 10 26 26 26 26 19
BXE-22 M22X1.5 12 29 29 29 29 22
BXE-27 M27X1.5 16 32.5 32.5 32.5 32.5 27 40
BXE-30 M30X1.5 20 35.5 35.5 35.5 35.5 30
BXE-36 M36X2 25 42 42 42 42 36
BXE-39 M39X2 28 47.5 47.5 47.5 47.5 41
BXE-42 M42X2 30 49.5 49.5 49.5 49.5 41 25
BXE-45 M45X2 35 52.5 52.5 52.5 52.5 46
BXE-52 M52X2 38 57 57 57 57 50
Product Classification: ,

Related Products

Online feedback

Tell us more information so that we can provide you with a suitable plan according to your requirements.